Animal size comparison
How tall is an elephant, really? How much does a blue whale weigh? The tool below starts with a classic — switch between height and weight, change the animals, then present or print. Every measurement is sourced, with ranges where nature varies.
Your comparison saves automatically in this browser. Nothing is uploaded anywhere.
Animal measurements in this library
Representative adult values; ranges reflect natural variation. Measurement context (shoulder height, body length) is stated — never mix them silently.
| Animal | Height | Length | Weight | Sources |
|---|---|---|---|---|
| House mouse | — | 8 cm (6.5 cm – 9.5 cm) | 20 g (17 g – 25 g) | Animal Diversity Web, University of Michigan |
| Cat | 25 cm (23 cm – 30 cm) | — | 4.5 kg (3.5 kg – 6 kg) | Domestic cat typical shoulder height (range) · Domestic cat typical body mass (range) |
| Dog (Labrador) | 58 cm (54.6 cm – 62.2 cm) | — | 32 kg (29.5 kg – 36.3 kg) | AKC breed standard — Labrador Retriever |
| African elephant | 3.2 m (3 m – 4 m) | — | 6 t (4 t – 7.5 t) | National Geographic — African elephant |
| Giraffe | 5.5 m (4.3 m – 5.7 m) | — | 1.2 t (800 kg – 1.9 t) | National Geographic — giraffe |
| Blue whale | — | 26 m (24 m – 30 m) | 150 t (100 t – 200 t) | National Geographic — blue whale |
| T. rex | 4 m (3.6 m – 4 m) | 12 m (11 m – 13 m) | 8 t (5 t – 10 t) | American Museum of Natural History — T. rex |
| Polar bear | 1.3 m (1.1 m – 1.6 m) | — | 450 kg (300 kg – 700 kg) | National Geographic — polar bear |
| Ostrich | 2.7 m (2.1 m – 2.9 m) | — | 120 kg (100 kg – 160 kg) | San Diego Zoo — ostrich |
| Lion | 1.2 m (1 m – 1.25 m) | — | 190 kg (150 kg – 250 kg) | National Geographic — lion |
| Pig (domestic) | 1 m (90 cm – 1.2 m) | — | 250 kg (150 kg – 350 kg) | Britannica — pig |
| Cow (dairy) | 1.5 m (1.4 m – 1.6 m) | — | 700 kg (600 kg – 750 kg) | Britannica — cattle |
| Horse (riding) | 1.6 m (1.45 m – 1.7 m) | — | 500 kg (380 kg – 600 kg) | Britannica — horse |
| Rabbit | — | 40 cm (30 cm – 50 cm) | 2 kg (1 kg – 3 kg) | Britannica — rabbit |
| Great white shark | — | 4.5 m (3.8 m – 6 m) | 1 t (700 kg – 2 t) | National Geographic — great white shark |
| Emperor penguin | 1.1 m (1 m – 1.2 m) | — | 30 kg (22 kg – 45 kg) | British Antarctic Survey — emperor penguin |
| Golden Retriever | 59.7 cm (58.4 cm – 61 cm) | — | 31.8 kg (29.5 kg – 34 kg) | AKC breed standard |
| German Shepherd | 63.5 cm (61 cm – 66 cm) | — | 31.8 kg (22.7 kg – 40.8 kg) | AKC breed standard |
| French Bulldog | 30.5 cm (27.9 cm – 33 cm) | — | 11.3 kg (10 kg – 12.7 kg) | AKC breed standard |
| Bulldog (English) | 36.8 cm (35.6 cm – 38.1 cm) | — | 20.4 kg (18.1 kg – 22.7 kg) | AKC breed standard |
| Beagle | 35.6 cm (33 cm – 38.1 cm) | — | 11.3 kg (9.1 kg – 13.6 kg) | AKC breed standard |
| Rottweiler | 64.8 cm (61 cm – 68.6 cm) | — | 52.2 kg (43.1 kg – 61.2 kg) | AKC breed standard |
| Dachshund (standard) | 21.6 cm (20.3 cm – 22.9 cm) | — | 10.9 kg (7.3 kg – 14.5 kg) | AKC breed standard |
| Pembroke Welsh Corgi | 27.9 cm (25.4 cm – 30.5 cm) | — | 12.5 kg (11.3 kg – 13.6 kg) | AKC breed standard |
| Chihuahua | 16.5 cm (12.7 cm – 20.3 cm) | — | 2.3 kg (1.8 kg – 2.7 kg) | AKC breed standard |
| Pomeranian | 16.5 cm (15.2 cm – 17.8 cm) | — | 2.3 kg (1.4 kg – 3.2 kg) | AKC breed standard |
| Siberian Husky | 55.2 cm (50.8 cm – 59.7 cm) | — | 21.5 kg (15.9 kg – 27.2 kg) | AKC breed standard |
| Maltese | 22.9 cm (20.3 cm – 25.4 cm) | — | 2.7 kg (2.3 kg – 3.2 kg) | AKC breed standard |
| Border Collie | 50.8 cm (45.7 cm – 55.9 cm) | — | 19.3 kg (13.6 kg – 24.9 kg) | AKC breed standard |
| Australian Shepherd | 52.1 cm (45.7 cm – 58.4 cm) | — | 23.8 kg (18.1 kg – 29.5 kg) | AKC breed standard |
| Doberman Pinscher | 66 cm (61 cm – 71.1 cm) | — | 36.3 kg (27.2 kg – 45.4 kg) | AKC breed standard |
| Great Dane | 76.2 cm (71.1 cm – 81.3 cm) | — | 64.6 kg (49.9 kg – 79.4 kg) | AKC breed standard |
| Saint Bernard | 71.1 cm (66 cm – 76.2 cm) | — | 68 kg (54.4 kg – 81.6 kg) | AKC breed standard |
| Boxer | 59.1 cm (54.6 cm – 63.5 cm) | — | 32.9 kg (29.5 kg – 36.3 kg) | AKC breed standard |
| Shih Tzu | 24.8 cm (22.9 cm – 26.7 cm) | — | 5.7 kg (4.1 kg – 7.3 kg) | AKC breed standard |
| Pug | 29.2 cm (25.4 cm – 33 cm) | — | 7.3 kg (6.3 kg – 8.2 kg) | AKC breed standard |
| Yorkshire Terrier | 19 cm (17.8 cm – 20.3 cm) | — | 2.3 kg (1.8 kg – 2.7 kg) | AKC breed standard |
| Cocker Spaniel | 36.8 cm (34.3 cm – 39.4 cm) | — | 11.3 kg (9.1 kg – 13.6 kg) | AKC breed standard |
| Dalmatian | 53.3 cm (48.3 cm – 58.4 cm) | — | 26.1 kg (20.4 kg – 31.8 kg) | AKC breed standard |
| Border Terrier | 26.7 cm (25.4 cm – 27.9 cm) | — | 6.1 kg (5.2 kg – 7 kg) | AKC breed standard |
| Maine Coon | — | 48 cm | 8.6 kg (5.9 kg – 11.3 kg) | CFA breed profiles |
| Ragdoll | — | 46 cm | 6.8 kg (4.5 kg – 9 kg) | CFA breed profiles |
| Siamese | — | 33 cm | 3.8 kg (2.5 kg – 5 kg) | CFA breed profiles |
| Persian | — | 38 cm | 4.3 kg (3 kg – 5.5 kg) | CFA breed profiles |
| British Shorthair | — | 42 cm | 5.5 kg (4 kg – 7 kg) | CFA breed profiles |
| Bengal | — | 44 cm | 5 kg (3.5 kg – 6.5 kg) | CFA breed profiles |
| Sphynx | — | 33 cm | 4 kg (3 kg – 5 kg) | CFA breed profiles |
| Abyssinian | — | 36 cm | 4 kg (3 kg – 5 kg) | CFA breed profiles |
| Scottish Fold | — | 40 cm | 4.5 kg (3.5 kg – 5.5 kg) | CFA breed profiles |
| Russian Blue | — | 40 cm | 4.5 kg (3.5 kg – 5.5 kg) | CFA breed profiles |
| Brown bear | 1.2 m (90 cm – 1.5 m) | — | 300 kg (150 kg – 600 kg) | National Geographic — brown bear |
| Giant panda | — | 1.5 m (1.2 m – 1.9 m) | 115 kg (100 kg – 130 kg) | National Geographic — giant panda |
| Koala | — | 72 cm (60 cm – 85 cm) | 9 kg (4 kg – 15 kg) | National Geographic — koala |
| Common frog | — | 7.5 cm (6 cm – 9 cm) | — | Britannica — frog |
| Green sea turtle | — | 1 m (80 cm – 1.2 m) | 150 kg (68 kg – 190 kg) | National Geographic — green sea turtle |
| Ball python | — | 1.2 m (90 cm – 1.5 m) | — | Britannica — snake (ball python form) |
| Bald eagle | — | 1 m (90 cm – 1.1 m) | 4.6 kg (3 kg – 6.3 kg) | National Geographic — bald eagle |
| Great horned owl | — | 55 cm (48 cm – 65 cm) | 1.4 kg (1.2 kg – 1.8 kg) | National Geographic — great horned owl |
| Zebra (plains) | 1.37 m (1.2 m – 1.5 m) | — | 270 kg (200 kg – 320 kg) | National Geographic — zebra |
| Gorilla (eastern) | 1.7 m (1.4 m – 1.8 m) | — | 160 kg (100 kg – 200 kg) | National Geographic — gorilla |
| White rhinoceros | 1.6 m (1.4 m – 1.8 m) | — | 2.2 t (2 t – 2.4 t) | National Geographic — white rhinoceros |
| Dromedary camel | 2 m (1.8 m – 2 m) | — | 450 kg (300 kg – 600 kg) | National Geographic — camel |
| Rhesus macaque | — | 55 cm (47 cm – 64 cm) | 6.5 kg (5.5 kg – 8 kg) | Britannica — rhesus macaque |
| Sheep (domestic ewe) | 90 cm | — | 70 kg (45 kg – 100 kg) | Britannica — sheep |
| Domestic goat | 70 cm (60 cm – 90 cm) | — | 65 kg (50 kg – 80 kg) | Britannica — goat |
| Chicken (hen) | 30 cm | — | 2.5 kg (1.5 kg – 3 kg) | Britannica — chicken |
| Mallard duck | — | 58 cm (50 cm – 65 cm) | 1.1 kg (1 kg – 1.3 kg) | National Geographic — mallard |
| Mute swan | — | 1.5 m (1.4 m – 1.65 m) | 10 kg (9 kg – 11.5 kg) | Britannica — swan |
| Harbor seal | — | 1.7 m (1.5 m – 1.9 m) | 100 kg (55 kg – 170 kg) | National Geographic — harbor seal |
| Honeybee (worker) | — | 1.3 cm (1.2 cm – 1.5 cm) | 0.1 g | Britannica — honeybee |
| Llama | 1.7 m | — | 130 kg | National Geographic — llama |
| Hippopotamus | 1.5 m | — | 2 t (1.5 t – 3 t) | National Geographic — hippopotamus |
| Red kangaroo | 2 m | — | 85 kg | National Geographic — red kangaroo |
| Cheetah | 80 cm | — | — | Wikipedia — Cheetah (characteristics) |
| Peregrine falcon | 42 cm | — | — | Wikipedia — Peregrine falcon (description) |
| Sailfish | — | 3 km | — | Wikipedia — Sailfish (description) |
| Galápagos giant tortoise | — | 1.2 km | — | Wikipedia — Galápagos tortoise (description) |
| Bowhead whale | — | 16 km | — | Wikipedia — Bowhead whale (description) |
Dinosaur comparisons are on the roadmap — prehistoric sizes are fossil estimates, so they need their own careful presentation with estimate ranges.